2009年 01月 23日
Yahoo登録サイトの効果
21日12時、科学映像館がYahooの登録サイトに登録。当日の配信映画の視聴傾向の時系列。12時から一挙に20-30倍の増加。
時間帯 視聴者数 視聴回数 視聴時間 平均負荷率 転送量
00:00~01:00 10 人 17 回 01:39: 755,121,266 バイト
01:00~02:00 1 人 1 回 00:18:23 5 % 142,641,236 バイト
02:00~03:00 2 人 2 回 00:09:13 3 % 67,023,835 バイト
03:00~04:00 0 人 0 回 00:00:00 0 % 0 バイト
04:00~05:00 1 人 1 回 00:10:13 3 % 77,501,151 バイト
05:00~06:00 0 人 0 回 00:00:00 0 % 0 バイト
06:00~07:00 0 人 0 回 00:00:00 0 % 0 バイト
07:00~08:00 1 人 1 回 00:00:00 3 % 552,543 バイト
08:00~09:00 2 人 3 回 00:04:03 3 % 33,324,536 バイト
09:00~10:00 3 人 3 回 00:31:28 3 % 226,743,459 バイト
10:00~11:00 12 人 15 回 01:36:36 3 % 717,773,122 バイト
11:00~12:00 9 人 75 回 00:21:02 3 % 159,425,158 バイト
登録後のデイター
12:00~13:00 50 人 93 回 04:39:31 4 % 2,153,055,679 バイト
13:00~14:00 51 人 81 回 06:02:02 4 % 2,741,046,245 バイト
14:00~15:00 37 人 62 回 03:15:56 3 % 1,492,855,267 バイト
15:00~16:00 45 人 69 回 05:42:42 4 % 2,617,572,661 バイト
16:00~17:00 36 人 57 回 06:46:38 4 % 3,052,849,240 バイト
17:00~18:00 61 人 102 回 05:13:44 4 % 2,375,949,674 バイト
18:00~19:00 68 人 91 回 07:30:05 4 % 3,403,230,679 バイト
19:00~20:00 37 人 90 回 03:40:15 4 % 1,717,861,918 バイト
20:00~21:00 76 人 169 回 06:27:25 4 % 2,887,970,101 バイト
21:00~22:00 56 人 99 回 07:03:17 4 % 3,173,855,287 バイト
22:00~23:00 80 人 139 回 08:36:39 4 % 3,870,338,336 バイト
23:00~24:00 80 人 215 回 08:21:20 4 % 3,667,390,151 バイト
合計 718 人 1,385 回 78:09:51 4 % 35,334,081,544 バイト
下記の数値は科学映像館サイトのヒット数である。一挙に10倍のヒット数が。
2009年 1月18日: 864:
2009年 1月19日: 748:
2009年 1月20日: 725:
2009年 1月21日: 7、611:
2009年 1月22日: 5、419:
ングに参加してラいます!キン