2009年 06月 01日
5月の視聴者数
5月は3,506人が527時間は威信映画をご覧いただいた。この2ヶ月500人前後、視聴者数は多い感じである。なお配信以来の延べ視聴者数は58,238人であり、延べ時間は9,630時間で、本当に多くの方に観ていただいた感謝。さて今月の視聴ランキングをお示しすると。
■ WindowsMedia オンデマンドコンテンツ視聴情報 〔Back 1/7 Next〕
順位 リクエストのあったオンデマンドコンテンツ 視聴者数 視聴回数 視聴時間
1 68の車輪 277 人 1,062 回 68:44:41
2 御崎馬 233 人 589 回 61:31:47
3 子どもの物語にあらず 230 人 300 回 04:24:39
4 沖縄久高島のイザイホー1 93 人 310 回 21:17:33
5 春になったら 91 人 106 回 01:53:07
6 日章丸 89 人 258 回 14:45:01
7 川崎重工業 76 人 231 回 19:48:19
8 科学の眼 ニコン 75 人 194 回 15:01:18
9 生命誕生 74 人 178 回 09:13:23
10 川崎航空機 70 人 147 回 08:22:12
11 新幹線物語 66 人 121 回 07:14:20
12 鋳物の技術 63 人 115 回 07:14:34
13 かえるの話 54 人 83 回 04:09:18
14 花開く日本万博 52 人 281 回 13:38:22
15 日立の車輌 鉄道の故郷へ 52 人 75 回 03:02:11
16 太陽と電波 48 人 136 回 08:49:43
17 潤滑油 47 人 99 回 05:49:12
18 昭和初期 9.5mm映画 43 人 133 回 03:26:11
19 太平洋ケーブル 37 人 118 回 09:47:02
20 粟野村 37 人 91 回 04:15:51
21 東京のカワウ 37 人 111 回 06:27:40
22 熱帯の植物 36 人 162 回 10:01:02
23 ミクロの毒針 36 人 117 回 04:21:00
24 皮膚を科学する 35 人 73 回 02:36:15
25 熱帯のラン 32 人 61 回 03:16:09
26 よみがえる農民魂 32 人 53 回 01:46:25
27 昔の暮らし 30 人 68 回 04:12:26
28 マリン・スノー 27 人 60 回 02:50:28
今月は御崎馬と子供の物語ににあらず、かえるの話が脚光を。他は常連と言えば常連が。68の車輪、沖縄久貴島のイザイホー1と生命誕生。その他、昔の暮らし、農業関係の映画もみなおされている。粟野村、よみがえる農民魂など。昭和初期 9.5mm映画も依然として多くの方の共感を。