人気ブログランキング | 話題のタグを見る

6月20日間の鑑賞者,創設以来6万人が1万時間鑑賞


  この20日間の鑑賞者は2,361人、鑑賞時間は341時間と月間3,500人ペースである。配信開始以来の鑑賞者が、ついに6万人を越え、60,599人、9,971時間となる。この20日間の視聴ランキングは以下の通りである。

WindowsMedia 2009年06月 オンデマンドコンテンツ配信統計 Help

■ WindowsMedia オンデマンドコンテンツ視聴情報 〔Back 1/7 Next〕
順位 リクエストのあったオンデマンドコンテンツ 視聴者数 視聴回数 視聴時間
1 68の車輪   486 人 699 回 51:08:48
2 川崎重工業    90 人 244 回 20:04:36
3 大洋海底電線工場    63 人 137 回 10:23:09
4 新幹線物語     55 人 81 回 05:41:08
5 もんしろ蝶の話   52 人 138 回 02:53:03
6 太陽と電波   50 人 179 回 08:31:38
7 沖縄久高島のイザイホー1   49 人 203 回 14:59:39
8 花開く日本万博    48 人 85 回 07:29:26
9 鋳物の技術   47 人 89 回 06:39:20
10 潤滑油 43 人 129 回 05:57:56
11 日立の車輌 鉄道の故郷へ   41 人 47 回 02:43:10
12 生命誕生    35 人 180 回 04:01:40
13 川崎航空機    34 人 135 回 03:42:33
14 昭和初期  9.5mm映画   29 人 63 回 01:02:19
15 御崎馬   29 人 62 回 05:03:23
16 イザイホー2    29 人 91 回 08:44:38
17 ガソリン   28 人 121 回 04:51:39
18 暮らしに役立つ熱帯植物    26 人 39 回 02:57:33
19 12単   25 人 118 回 08:13:30
20 開拓者たち   25 人 67 回 03:01:48
21 葵祭    24 人 43 回 02:28:03
22 尾瀬   23 人 33 回 01:55:35
23 日章丸   23 人 33 回 00:40:55
24 原子力発電の夜明け    23 人 99 回 02:55:57
25 東北の祭り2部   22 人 105 回 07:32:37
26 ばさらの時代    22 人 234 回 01:37:34
27 平安の幻想    22 人 54 回 02:37:13
28 かえるの話    20 人 34 回 00:57:36

「68の車輪」が再評価。2位以下を引き離し、ぶっちぎりの第一位。配信以来、月間2位になったのは、3回のみ強さ。常連が上位にランクされている。「昭和初期 9.5mm映画」が再浮上の気配。地元の人には懐かしい映像か。


視聴者の時間帯は、やはり夜遅くと午後である。他の時間であれば接続しやすいと思われるのでご参考まで。


オンデマンドコンテンツ時間帯視聴状況

時間帯 視聴者数 視聴回数 視聴時間 時間帯 視聴者数 視聴回数 視聴時間
00:00~01:00 108 人 204 回 16:43:04 12:00~13:00 137 人 276 回 09:27:05
01:00~02:00 64 人 121 回 11:39:49 13:00~14:00 168 人 285 回 18:01:12
02:00~03:00 40 人 114 回 07:45:56 14:00~15:00 185 人 402 回 20:21:57
03:00~04:00 50 人 166 回 07:12:37 15:00~16:00 124 人 330 回 17:57:01
04:00~05:00 30 人 84 回 04:57:56 16:00~17:00 123 人 230 回 18:08:15
05:00~06:00 26 人 47 回 02:59:53 17:00~18:00 166 人 254 回 20:14:31
06:00~07:00 25 人 46 回 02:51:09 18:00~19:00 176 人 464 回 18:49:11
07:00~08:00 33 人 51 回 04:01:53 19:00~20:00 109 人 244 回 14:07:50
08:00~09:00 52 人 205 回 08:54:06 20:00~21:00 138 人 293 回 15:55:06
09:00~10:00 71 人 225 回 10:58:04 21:00~22:00 163 人 979 回 26:00:17
10:00~11:00 76 人 179 回 11:38:43 22:00~23:00 180 人 1,243 回 33:28:21
11:00~12:00 103 人 224 回 13:19:03 23:00~24:00 167 人 1,306 回 25:27:17
合計 2,514 人 7,972 回 341:00:16
by rijityoo | 2009-06-21 08:15 | Comments(0)