2014年 03月 02日
3月1日の記事ランキング
1 | 東アジア映画祭で上映される科学映像館配信... | ![]() | 20.00 % | 8 |
2 | 映像の著作権について | ![]() | 15.00 % | 6 |
3 | 2月9日沖縄で東アジア映画祭が開催される... | ![]() | 15.00 % | 6 |
4 | シネマ沖縄の2作品を仮配信 | ![]() | 10.00 % | 4 |
5 | 最近の話題映画ベスト10 | ![]() | 10.00 % | 4 |
6 | 2月のアクセス状況 | ![]() | 7.50 % | 3 |
7 | 琉球放送で明日、14時55分から「東アジ... | ![]() | 7.50 % | 3 |
8 | 今日は朝から平成25年度日本郵便の年賀寄... | ![]() | 5.00 % | 2 |
9 | 第2回平成25年度日本郵便の年賀寄附金の... | ![]() | 5.00 % | 2 |
10 | 平成25年度日本郵便の年賀寄付金の助成に... | ![]() | 5.00 % | 2 |
シネマ沖縄では、沖縄の映画を中心に映像アーカイブの準備を進めている。ウェブサイトの名称は「東アジア映像館」に収まりそう。科学映像館もできる限り援助、連携して、ネットライブラリ化を図りたい。
広島の神楽を配信している「神楽の杜」に次ぐ3サイトの連携が始まる。今後地域に密着した映像アーカイブの誕生を期待したい。
昨日の記事ランキング中、著作権の記事が3番目にランクされていたのは、想定外で、・・・・。2月を含めると、30件以上のアクセスである。今後も映像に関する問題点を記事化して、皆様の理解を深めていきたい。