2014年 09月 30日
9月のアクセス状況
アクセス:49、173件(1、639件/日)
再生回数:181、295回(6,043回/日)
ブログ理事長の映像だより 訪問者:1、605人
アクセス:2、570件
話題作 再生回数 再生時間(分)
9,517 (8.5%) | 39,065 (5.3%) | $0.00 (0.0%) | |
8,892 (7.9%) | 59,559 (8.1%) | $0.00 (0.0%) | |
8,880 (7.9%) | 44,052 (6.0%) | $0.00 (0.0%) | |
8,001 (7.1%) | 70,858 (9.6%) | $0.00 (0.0%) | |
5,172 (4.6%) | 15,584 (2.1%) | $0.00 (0.0%) | |
3,606 (3.2%) | 8,712 (1.2%) | $0.00 (0.0%) | |
2,539 (2.3%) | 16,435 (2.2%) | $0.00 (0.0%) | |
2,526 (2.2%) | 17,722 (2.4%) | $0.00 (0.0%) | |
2,281 (2.0%) | 22,892 (3.1%) | $0.00 (0.0%) | |
2,236 (2.0%) | 13,732 (1.9%) | $0.00 (0.0%) | |
ブログ掲載記事ランキング 件数
1 | 近々、JR北海道の廃線路線映画を配信予定 | ![]() | 30.84 % | 140 |
2 | ウェブサイト科学映像館のアクセスが増加 | ![]() | 19.16 % | 87 |
3 | 我が生まれ故郷に「秘境駅」が | ![]() | 14.76 % | 67 |
4 | 急遽、21日京都へ8mmの打ち合わせのた... | ![]() | 7.49 % | 34 |
5 | 映画製作所3社からフィルムの持ち込みが | ![]() | 6.61 % | 30 |
6 | 「理化学研究所1985」の配信が・・ | ![]() | 5.51 % | 25 |
7 | 我が故郷は3大秘境 | ![]() | 4.63 % | 21 |
8 | 名画「風とともに去りぬ」のポスターが | ![]() | 3.96 % | 18 |
9 | 8mmフィルム配信依頼が届く、約200作... | ![]() | 3.52 % | 16 |
10 | 当館配信の研究所映画 | ![]() | 3.52 % | 16 |
ユーザー層